Řekl byste, že se v roce 2010 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
o) hospodářská kriminalita
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně zlepšila | 7 |
|
||
2 | spíše zlepšila | 42 |
|
||
3 | nezměnila | 309 |
|
||
4 | spíše zhoršila | 396 |
|
||
5 | rozhodně zhoršila | 198 |
|
||
9 | NEVÍ | 85 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1037 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.