Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na úroveň zdravotnictví v ČR?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | spíše příznivý | 127 |
|
||
| 2 | ani příznivý ani nepříznivý | 543 |
|
||
| 3 | spíše nepříznivý | 224 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 84 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 978 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.