NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
POUZE PRO DOTÁZANÉ, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU STRANU NEBO NEVĚDÍ.
I když nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je?
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 15 |
|
||
| 5 | ODS | 14 |
|
||
| 6 | KSČM | 6 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 2 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 5 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 5 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 5 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 3 |
|
||
| 12 | Suverenita | 0 |
|
||
| 15 | Žádná | 23 |
|
||
| 16 | jiná strana | 4 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 6 |
|
||
| 99 | neví | 6 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
| Sysmiss | 1005 |
| Valid cases | 94 |
| Missing cases | 1021 |
| This variable is numeric |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.