NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| 4 | ČSSD | 198 |
|
||
| 5 | ODS | 152 |
|
||
| 6 | KSČM | 61 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 33 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 18 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 105 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 64 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 2 |
|
||
| 12 | Suverenita | 4 |
|
||
| 15 | Žádná | 3 |
|
||
| 16 | jiná strana | 11 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 15 |
|
||
| 99 | neví | 85 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 19 | |||
| Sysmiss | 265 |
| Gyldige tilfeller | 751 |
| Manglende tilfeller | 284 |
| Denne variabelen er numerisk |
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.