Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti…
a) při získávání vzdělání
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně lepší | 38 |
|
||
2 | spíše lepší | 87 |
|
||
3 | asi tak stejně | 693 |
|
||
4 | spíše horší | 161 |
|
||
5 | rozhodně horší | 39 |
|
||
9 | NEVÍ | 30 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1048 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.