Které politické uskupení nebo stranu budete volit ve volbách do vašeho krajského zastupitelstva?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 4 | ČSSD | 157 |
|
||
| 5 | ODS | 71 |
|
||
| 6 | KSČM | 96 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 18 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 13 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 29 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 3 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 12 |
|
||
| 12 | Suverenita | 6 |
|
||
| 15 | Žádná | 2 |
|
||
| 16 | jiná strana | 50 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 9 |
|
||
| 99 | neví | 25 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 8 | |||
| Sysmiss | 526 |
| Cas valides | 491 |
| Cas manquants | 534 |
| Cette variable est numérique |
FILTR: OTÁZKY PV.26c, PV.45, PV.75, PV.6 A PV.7 POKLÁDEJTE VŠEM RESPONDENTŮM KROMĚ OBYVATEL PRAHY.
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.26c ODPOVĚDĚLI "ANO" (KÓD 1 NEBO 2).
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.