Má nebo nemá se podle Vašeho názoru platit na veřejných vysokých školách školné?
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně má | 49 |
|
||
2 | spíše má | 166 |
|
||
3 | spíše má | 340 |
|
||
4 | rozhodně nemá | 413 |
|
||
9 | NEVÍ | 66 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 |
Valid cases | 1034 |
Missing cases | 2 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.