Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 202 |
|
||
| 5 | ODS | 116 |
|
||
| 6 | KSČM | 126 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 34 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 13 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 46 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 4 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 18 |
|
||
| 12 | Suverenita | 5 |
|
||
| 15 | Žádná | 8 |
|
||
| 16 | jiná strana | 39 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 20 |
|
||
| 99 | neví | 92 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 10 | |||
| Sysmiss | 303 |
| Valid cases | 723 |
| Missing cases | 313 |
| This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.