Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 256 |
|
||
| 5 | ODS | 86 |
|
||
| 6 | KSČM | 100 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 30 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 11 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 104 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 9 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 37 |
|
||
| 12 | Suverenita | 1 |
|
||
| 15 | Žádná | 7 |
|
||
| 16 | jiná strana | 17 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 16 |
|
||
| 99 | neví | 82 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 17 | |||
| Sysmiss | 286 |
| Valid cases | 756 |
| Missing cases | 303 |
| This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ "NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.