Jak byste zhodnotil následující aspekty Vašeho hlavního zaměstnání? U každého mi prosím řekněte, zda je čistě z Vašeho vlastního hlediska a pro Vás osobně považujete za dobré nebo špatné.
a) Jak hodnotíte výši svého platu nebo mzdy,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velmi dobré | 22 |
|
||
| 2 | dobré | 139 |
|
||
| 3 | spíše dobré | 224 |
|
||
| 4 | spíše špatné | 127 |
|
||
| 5 | špatné | 33 |
|
||
| 6 | velmi špatné | 13 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE | 2 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 3 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| Sysmiss | 460 |
| Valid cases | 563 |
| Missing cases | 460 |
| This variable is numeric |
Pokyn: předložte dotázanému kartu EU.166
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.