Jak byste zhodnotil následující aspekty Vašeho hlavního zaměstnání? U každého mi prosím řekněte, zda je čistě z Vašeho vlastního hlediska a pro Vás osobně považujete za dobré nebo špatné.
b) spravedlivost odměňování Vašich pracovních výsledků?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velmi dobré | 30 |
|
||
| 2 | dobré | 130 |
|
||
| 3 | spíše dobré | 217 |
|
||
| 4 | spíše špatné | 124 |
|
||
| 5 | špatné | 33 |
|
||
| 6 | velmi špatné | 9 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE | 8 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 12 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| Sysmiss | 460 |
| Valid cases | 563 |
| Missing cases | 460 |
| This variable is numeric |
Pokyn: předložte dotázanému kartu EU.166
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.