Jak byste zhodnotil následující aspekty Vašeho hlavního zaměstnání? U každého mi prosím řekněte, zda je čistě z Vašeho vlastního hlediska a pro Vás osobně považujete za dobré nebo špatné.
d) Jak hodnotíte své vztahy s kolegy,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velmi dobré | 98 |
|
||
| 2 | dobré | 271 |
|
||
| 3 | spíše dobré | 139 |
|
||
| 4 | spíše špatné | 23 |
|
||
| 5 | špatné | 4 |
|
||
| 6 | velmi špatné | 1 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE | 24 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 3 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| Sysmiss | 460 |
| Valid cases | 563 |
| Missing cases | 460 |
| This variable is numeric |
Pokyn: předložte dotázanému kartu EU.166
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.