Jak byste zhodnotil následující aspekty Vašeho hlavního zaměstnání? U každého mi prosím řekněte, zda je čistě z Vašeho vlastního hlediska a pro Vás osobně považujete za dobré nebo špatné.
k) jaké možnosti dalšího vzdělávání a osobního rozvoje vám Vaše současné zaměstnání umožňuje,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | velmi dobré | 45 |
|
||
| 2 | dobré | 151 |
|
||
| 3 | spíše dobré | 119 |
|
||
| 4 | spíše špatné | 127 |
|
||
| 5 | špatné | 50 |
|
||
| 6 | velmi špatné | 20 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE | 35 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 16 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| Sysmiss | 460 |
| Valid cases | 563 |
| Missing cases | 460 |
| This variable is numeric |
Pokyn: předložte dotázanému kartu EU.166
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.