A mají nebo nemají podle Vás pacienti v České republice možnost podílet se na rozhodování o léčbě své nemoci?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | rozhodně mají možnost | 114 |
|
||
| 2 | spíše mají možnost | 373 |
|
||
| 3 | spíše nemají možnost | 326 |
|
||
| 4 | rozhodně nemají možnost | 80 |
|
||
| 9 | neví | 93 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Gyldige tilfelle | 986 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.