Představte si, že byste měl ve volbách možnost odevzdat dva hlasy pro dvě různé strany. Které straně byste odevzdal svůj druhý hlas?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 4 | ČSSD | 125 |
|
||
| 5 | ODS | 30 |
|
||
| 6 | KSČM | 72 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 29 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 29 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 62 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 4 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 70 |
|
||
| 12 | Suverenita | 9 |
|
||
| 13 | ANO | 60 |
|
||
| 14 | Úsvit přímé demokracie | 17 |
|
||
| 15 | Žádná | 43 |
|
||
| 16 | jiná strana | 11 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 10 |
|
||
| 99 | neví | 146 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 54 | |||
| Sysmiss | 258 |
| Gyldige tilfelle | 717 |
| Manglande tilfelle | 312 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“ !!!
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.