Jaký je podle Vašeho názoru vliv členství ČR v Evropské unii na
h) vědu a výzkum v ČR,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | spíše příznivý | 406 |
|
||
| 2 | ani příznivý ani nepříznivý | 376 |
|
||
| 3 | spíše nepříznivý | 72 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 172 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 |
| Valid cases | 1026 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU EV.18
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.