Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 194 |
|
||
| 5 | ODS | 38 |
|
||
| 6 | KSČM | 101 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 48 |
|
||
| 8 | Strana Zelených | 15 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 81 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
| 11 | Strana práv občanů | 4 |
|
||
| 12 | Hlavu vzhůru | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 185 |
|
||
| 14 | Úsvit přímé demokracie | 34 |
|
||
| 15 | Žádná | 4 |
|
||
| 16 | jiná strana | 8 |
|
||
| 17 | Pirátská strana | 14 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 9 |
|
||
| 99 | neví | 64 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 15 | |||
| Sysmiss | 291 |
| Valid cases | 799 |
| Missing cases | 306 |
| This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.