DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO:
Values | Categories | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 133 |
|
||
211 | Benešov | 26 |
|
||
212 | Beroun | 6 |
|
||
213 | Kladno | 4 |
|
||
214 | Kolín | 6 |
|
||
215 | Kutná Hora | 6 |
|
||
216 | Mělník | 0 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 15 |
|
||
218 | Nymburk | 15 |
|
||
219 | Praha - východ | 0 |
|
||
220 | Praha - západ | 0 |
|
||
221 | Příbram | 22 |
|
||
222 | Rakovník | 28 |
|
||
311 | České Budějovice | 23 |
|
||
312 | Český Krumlov | 5 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 0 |
|
||
314 | Písek | 16 |
|
||
315 | Prachatice | 13 |
|
||
316 | Strakonice | 0 |
|
||
317 | Tábor | 9 |
|
||
321 | Domažlice | 5 |
|
||
322 | Klatovy | 8 |
|
||
323 | Plzeň - město | 16 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 0 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 17 |
|
||
326 | Rokycany | 0 |
|
||
327 | Tachov | 5 |
|
||
411 | Cheb | 13 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 5 |
|
||
413 | Sokolov | 5 |
|
||
421 | Děčín | 9 |
|
||
422 | Chomutov | 0 |
|
||
423 | Litoměřice | 16 |
|
||
424 | Louny | 14 |
|
||
425 | Most | 24 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 11 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 11 |
|
||
511 | Česká Lípa | 6 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 14 |
|
||
513 | Liberec | 17 |
|
||
514 | Semily | 7 |
|
||
521 | Hradec Králové | 31 |
|
||
522 | Jičín | 10 |
|
||
523 | Náchod | 10 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
525 | Trutnov | 0 |
|
||
531 | Chrudim | 16 |
|
||
532 | Pardubice | 6 |
|
||
533 | Svitavy | 15 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 10 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 5 |
|
||
612 | Jihlava | 15 |
|
||
613 | Pelhřimov | 5 |
|
||
614 | Třebíč | 10 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 4 |
|
||
621 | Blansko | 6 |
|
||
622 | Brno - město | 36 |
|
||
623 | Brno - venkov | 12 |
|
||
624 | Břeclav | 14 |
|
||
625 | Hodonín | 16 |
|
||
626 | Vyškov | 22 |
|
||
627 | Znojmo | 4 |
|
||
711 | Jeseník | 5 |
|
||
712 | Olomouc | 19 |
|
||
713 | Prostějov | 17 |
|
||
714 | Přerov | 11 |
|
||
715 | Šumperk | 5 |
|
||
721 | Kroměříž | 17 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 0 |
|
||
723 | Vsetín | 16 |
|
||
724 | Zlín | 17 |
|
||
811 | Bruntál | 5 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 5 |
|
||
813 | Karviná | 36 |
|
||
814 | Nový Jičín | 8 |
|
||
815 | Opava | 31 |
|
||
816 | Ostrava - město | 36 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1005 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.