Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
e) v získávání bydlení,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 276 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 301 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 240 |
|
||
| 4 | spíše horší | 124 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 39 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 30 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1010 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.