Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti
h) při jednání na úřadech,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně lepší | 332 |
|
||
| 2 | spíše lepší | 324 |
|
||
| 3 | asi tak stejné | 236 |
|
||
| 4 | spíše horší | 66 |
|
||
| 5 | rozhodně horší | 21 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 30 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1009 |
| Missing cases | 2 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.