I když nevíte, jakou stranu byste volil, je Vám některá strana sympatičtější, bližší než jiná? Pokud ano, která to je?
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 12 |
|
||
| 5 | ODS | 3 |
|
||
| 6 | KSČM | 1 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 4 |
|
||
| 8 | SZ | 1 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 1 |
|
||
| 10 | Věci veřejné | 0 |
|
||
| 11 | SPOZ | 0 |
|
||
| 12 | Hlavu vzhůru | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 10 |
|
||
| 14 | Úsvit (Okamura) | 2 |
|
||
| 15 | žádná strana | 23 |
|
||
| 16 | jiná strana | 1 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 5 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 1 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 8 |
|
||
| 99 | neví | 11 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 7 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
| Sysmiss | 921 |
| Valid cases | 83 |
| Missing cases | 928 |
| This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.