„Nyní by nás zajímal Váš názor na vývoj různých oblastí v uplynulém roce.“
Řekl byste, že se v roce 2014 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
c) vztahy ČR se zahraničím,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | ROZHODNĚ ZLEPŠILA | 7 |
|
||
| 2 | SPÍŠE ZLEPŠILA | 185 |
|
||
| 3 | NEZMĚNILA | 566 |
|
||
| 4 | SPÍŠE ZHORŠILA | 156 |
|
||
| 5 | ROZHODNĚ ZHORŠILA | 21 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 86 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1021 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.