DOTÁZANÝ BYDLÍ V OKRESE ČÍSLO:
Values | Categories | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 134 |
|
||
211 | Benešov | 17 |
|
||
212 | Beroun | 3 |
|
||
213 | Kladno | 0 |
|
||
214 | Kolín | 14 |
|
||
215 | Kutná Hora | 10 |
|
||
216 | Mělník | 4 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 22 |
|
||
218 | Nymburk | 29 |
|
||
219 | Praha - východ | 0 |
|
||
220 | Praha - západ | 0 |
|
||
221 | Příbram | 19 |
|
||
222 | Rakovník | 19 |
|
||
311 | České Budějovice | 22 |
|
||
312 | Český Krumlov | 5 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 4 |
|
||
314 | Písek | 7 |
|
||
315 | Prachatice | 13 |
|
||
316 | Strakonice | 4 |
|
||
317 | Tábor | 12 |
|
||
321 | Domažlice | 6 |
|
||
322 | Klatovy | 6 |
|
||
323 | Plzeň - město | 19 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 1 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 15 |
|
||
326 | Rokycany | 5 |
|
||
327 | Tachov | 0 |
|
||
411 | Cheb | 10 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 9 |
|
||
413 | Sokolov | 14 |
|
||
421 | Děčín | 4 |
|
||
422 | Chomutov | 0 |
|
||
423 | Litoměřice | 11 |
|
||
424 | Louny | 19 |
|
||
425 | Most | 20 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 8 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 10 |
|
||
511 | Česká Lípa | 0 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 7 |
|
||
513 | Liberec | 19 |
|
||
514 | Semily | 11 |
|
||
521 | Hradec Králové | 31 |
|
||
522 | Jičín | 10 |
|
||
523 | Náchod | 14 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 3 |
|
||
525 | Trutnov | 3 |
|
||
531 | Chrudim | 3 |
|
||
532 | Pardubice | 9 |
|
||
533 | Svitavy | 10 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 13 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 6 |
|
||
612 | Jihlava | 13 |
|
||
613 | Pelhřimov | 9 |
|
||
614 | Třebíč | 11 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 5 |
|
||
621 | Blansko | 7 |
|
||
622 | Brno - město | 38 |
|
||
623 | Brno - venkov | 17 |
|
||
624 | Břeclav | 11 |
|
||
625 | Hodonín | 15 |
|
||
626 | Vyškov | 21 |
|
||
627 | Znojmo | 4 |
|
||
711 | Jeseník | 5 |
|
||
712 | Olomouc | 9 |
|
||
713 | Prostějov | 10 |
|
||
714 | Přerov | 15 |
|
||
715 | Šumperk | 4 |
|
||
721 | Kroměříž | 31 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 5 |
|
||
723 | Vsetín | 15 |
|
||
724 | Zlín | 13 |
|
||
811 | Bruntál | 0 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 13 |
|
||
813 | Karviná | 46 |
|
||
814 | Nový Jičín | 20 |
|
||
815 | Opava | 19 |
|
||
816 | Ostrava - město | 31 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 1021 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.