„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
m) přistěhovalectví,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 6 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 40 |
|
||
| 3 | nezměnila | 132 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 400 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 450 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 20 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1048 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.