„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
x) dodržování lidských práv,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 21 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 116 |
|
||
| 3 | nezměnila | 653 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 149 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 37 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 69 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 |
| Valid cases | 1045 |
| Missing cases | 3 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.