„Nyní nás bude zajímat Váš názor na různé oblasti života v České republice.“
Řekl byste, že se v roce 2015 v ČR situace v následujících oblastech zlepšila, zhoršila nebo se nezměnila?
z) právní prostředí,
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně zlepšila | 15 |
|
||
| 2 | spíše zlepšila | 92 |
|
||
| 3 | nezměnila | 624 |
|
||
| 4 | spíše zhoršila | 174 |
|
||
| 5 | rozhodně zhoršila | 41 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 101 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Valid cases | 1047 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PD.1.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.