Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 146 |
|
||
5 | ODS | 59 |
|
||
6 | KSČM | 79 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 44 |
|
||
8 | SZ | 23 |
|
||
9 | TOP 09 | 45 |
|
||
11 | SPOZ | 6 |
|
||
13 | ANO | 199 |
|
||
15 | žádná strana | 9 |
|
||
16 | jiná strana | 12 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 16 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 5 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 13 |
|
||
20 | Úsvit s Blokem proti islámu | 15 |
|
||
95 | ostatní výroky | 13 |
|
||
99 | neví | 108 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 11 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 4 | |||
Sysmiss | 272 |
Valid cases | 792 |
Missing cases | 287 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.