Představte si, že jste v obchodě na nákupu potravin a vidíte na pohled ne zcela perfektní ale nezkažené ovoce nebo zeleninu (pokřivená mrkev, zahnutá okurka atd.) a hned vedle je tvarově dokonalá. Pokud by stály stejně, jakou z nich byste spíše koupil?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně tu dokonalou | 361 |
|
||
| 2 | spíše tu dokonalou | 317 |
|
||
| 3 | spíše tu méně dokonalou | 42 |
|
||
| 4 | rozhodně tu méně dokonalou | 22 |
|
||
| 9 | neví, nepřemýšlí o tom | 262 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1004 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.