Držíte Vy nebo někdo ve Vašem okolí bezlepkovou dietu?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Ano, drží bezlepkovou dietu ze zdravotních důvodů. | 23 |
|
||
| 2 | Ano, drží bezlepkovou dietu, ale ne ze zdravotních důvodů. | 13 |
|
||
| 3 | Ano, mezi jeho blízkými má někoho, kdo drží bezlepkovou diet | 122 |
|
||
| 4 | Ano, v jeho širším okolí. | 173 |
|
||
| 5 | Ne, ani on, ani nikdo ve jeho okolí bezlepkovou dietu nedrží | 618 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 55 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1004 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.