Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 166 |
|
||
5 | ODS | 55 |
|
||
6 | KSČM | 99 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 53 |
|
||
8 | SZ | 18 |
|
||
9 | TOP 09 | 43 |
|
||
11 | SPOZ | 1 |
|
||
13 | ANO | 145 |
|
||
15 | žádná strana | 8 |
|
||
16 | jiná strana | 8 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 17 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 4 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 24 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 8 |
|
||
95 | ostatní výroky | 16 |
|
||
99 | neví | 90 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 | |||
Sysmiss | 240 |
Valid cases | 755 |
Missing cases | 250 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.