Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 168 |
|
||
5 | ODS | 54 |
|
||
6 | KSČM | 94 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 35 |
|
||
8 | SZ | 25 |
|
||
9 | TOP 09 | 37 |
|
||
11 | SPOZ | 2 |
|
||
13 | ANO | 182 |
|
||
15 | žádná strana | 3 |
|
||
16 | jiná strana | 17 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 17 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 4 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 14 |
|
||
20 | Úsvit - Národní koalice | 9 |
|
||
95 | ostatní výroky | 8 |
|
||
99 | neví | 88 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 8 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
Sysmiss | 247 |
Valid cases | 757 |
Missing cases | 258 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM“!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.