„Nyní se zaměříme na další téma.“
Lidé platí daně ve výši určitého procenta ze svých příjmů. Myslíte si, že v porovnání s lidmi s nízkými příjmy, by měli lidé s vysokými příjmy odvádět na daních:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | mnohem větší procento ze svých příjmů | 199 |
|
||
| 2 | poněkud větší procento ze svých příjmů | 333 |
|
||
| 3 | stejné procento, jako lidé s nízkými příjmy | 284 |
|
||
| 4 | poněkud menší procento ze svých příjmů | 31 |
|
||
| 5 | mnohem menší procento ze svých příjmů | 10 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 77 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 934 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.