Máte nezaopatřené děti? Pokud ano, kolik?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | jedno nezaopatřené dítě | 147 |
|
||
| 2 | dvě nezaopatřené děti | 141 |
|
||
| 3 | tři nezaopatřené děti | 21 |
|
||
| 4 | čtyři nebo více nezaopatřených dětí | 2 |
|
||
| 5 | žádné nezaopatřené děti | 725 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Cas valides | 1036 |
| Cas manquants | 3 |
| Cette variable est numérique |
FILTR: POUZE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE IDE.12 UVEDLI, ŽE MAJÍ NEZAOPATŘENÉ DĚTI (VARIANTA 1-4)
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.