Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další strany byste zvažoval?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 16 |
|
||
5 | ODS | 12 |
|
||
6 | KSČM | 8 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 6 |
|
||
8 | SZ | 9 |
|
||
9 | TOP 09 | 11 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 1 |
|
||
13 | ANO | 11 |
|
||
15 | ŽÁDNÁ | 0 |
|
||
16 | JINÁ STRANA | 2 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 20 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 4 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 7 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 11 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
99 | neví | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 190 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 | |||
Sysmiss | 740 |
Valid cases | 118 |
Missing cases | 931 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2 až 4, NEBO 9.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.