Jaké mají, podle Vás, Romové ve srovnání s neromskou populací možnosti:
a) při získávání vzdělání,
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně lepší | 46 |
|
||
2 | spíše lepší | 100 |
|
||
3 | asi tak stejné | 591 |
|
||
4 | spíše horší | 170 |
|
||
5 | rozhodně horší | 28 |
|
||
9 | NEVÍ | 34 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Valid cases | 969 |
Missing cases | 1 |
This variable is numeric |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU OV.17.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.