Dotázaný bydlí v okrese číslo:
Values | Categories | N | |||
111 | Hlavní město Praha | 122 |
|
||
211 | Benešov | 11 |
|
||
212 | Beroun | 2 |
|
||
213 | Kladno | 10 |
|
||
214 | Kolín | 5 |
|
||
215 | Kutná Hora | 11 |
|
||
216 | Mělník | 0 |
|
||
217 | Mladá Boleslav | 10 |
|
||
218 | Nymburk | 17 |
|
||
219 | Praha - východ | 0 |
|
||
220 | Praha - západ | 5 |
|
||
221 | Příbram | 17 |
|
||
222 | Rakovník | 28 |
|
||
311 | České Budějovice | 16 |
|
||
312 | Český Krumlov | 4 |
|
||
313 | Jindřichův Hradec | 3 |
|
||
314 | Písek | 8 |
|
||
315 | Prachatice | 8 |
|
||
316 | Strakonice | 11 |
|
||
317 | Tábor | 14 |
|
||
321 | Domažlice | 0 |
|
||
322 | Klatovy | 13 |
|
||
323 | Plzeň - město | 15 |
|
||
324 | Plzeň - jih | 1 |
|
||
325 | Plzeň - sever | 4 |
|
||
326 | Rokycany | 4 |
|
||
327 | Tachov | 2 |
|
||
411 | Cheb | 14 |
|
||
412 | Karlovy Vary | 8 |
|
||
413 | Sokolov | 12 |
|
||
421 | Děčín | 16 |
|
||
422 | Chomutov | 3 |
|
||
423 | Litoměřice | 4 |
|
||
424 | Louny | 15 |
|
||
425 | Most | 16 |
|
||
426 | Teplice v Čechách | 9 |
|
||
427 | Ústí nad Labem | 11 |
|
||
511 | Česká Lípa | 0 |
|
||
512 | Jablonec nad Nisou | 6 |
|
||
513 | Liberec | 4 |
|
||
514 | Semily | 12 |
|
||
521 | Hradec Králové | 14 |
|
||
522 | Jičín | 9 |
|
||
523 | Náchod | 12 |
|
||
524 | Rychnov nad Kněžnou | 3 |
|
||
525 | Trutnov | 0 |
|
||
531 | Chrudim | 16 |
|
||
532 | Pardubice | 11 |
|
||
533 | Svitavy | 5 |
|
||
534 | Ústí nad Orlicí | 17 |
|
||
611 | Havlíčkův Brod | 4 |
|
||
612 | Jihlava | 31 |
|
||
613 | Pelhřimov | 8 |
|
||
614 | Třebíč | 17 |
|
||
615 | Žďár nad Sázavou | 3 |
|
||
621 | Blansko | 19 |
|
||
622 | Brno - město | 27 |
|
||
623 | Brno - venkov | 21 |
|
||
624 | Břeclav | 14 |
|
||
625 | Hodonín | 10 |
|
||
626 | Vyškov | 10 |
|
||
627 | Znojmo | 9 |
|
||
711 | Jeseník | 0 |
|
||
712 | Olomouc | 21 |
|
||
713 | Prostějov | 12 |
|
||
714 | Přerov | 13 |
|
||
715 | Šumperk | 3 |
|
||
721 | Kroměříž | 13 |
|
||
722 | Uherské Hradiště | 9 |
|
||
723 | Vsetín | 16 |
|
||
724 | Zlín | 21 |
|
||
811 | Bruntál | 0 |
|
||
812 | Frýdek - Místek | 26 |
|
||
813 | Karviná | 19 |
|
||
814 | Nový Jičín | 12 |
|
||
815 | Opava | 41 |
|
||
816 | Ostrava - město | 33 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 |
Valid cases | 970 |
Missing cases | 0 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.