„Do jaké míry jste se zajímal o volební kampaně politických stran, které kandidovaly ve volbách do Evropského parlamentu?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | zajímal se ve velmi velké míře | 16 |
|
||
| 2 | zajímal se ve větší míře | 127 |
|
||
| 3 | zajímal se jen v malé míře | 347 |
|
||
| 4 | vůbec se nezajímal | 524 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 9 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Cas valides | 1023 |
| Cas manquants | 1 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.