„Ke které církvi nebo náboženskému společenství se hlásíte?"
| Values | Categories | N | |||
| 1 | římskokatolické | 280 |
|
||
| 2 | protestantské | 20 |
|
||
| 3 | ortodoxní, pravoslavné | 4 |
|
||
| 4 | židovské | 2 |
|
||
| 5 | muslimské | 1 |
|
||
| 6 | jiné | 33 |
|
||
| 7 | není věřící | 665 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 19 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 1 |
| Valid cases | 1024 |
| Missing cases | 2 |
| This variable is numeric |
PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU IDE.7
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.