„Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?"
| Values | Categories | N | |||
| 4 | ČSSD | 3 |
|
||
| 5 | ODS | 3 |
|
||
| 6 | KSČM | 1 |
|
||
| 7 | KDU-ČSL | 0 |
|
||
| 8 | Zelení | 0 |
|
||
| 9 | TOP 09 | 2 |
|
||
| 11 | SPO | 0 |
|
||
| 13 | ANO | 4 |
|
||
| 15 | žádná strana | 0 |
|
||
| 16 | jiná strana | 0 |
|
||
| 17 | Česká pirátská strana | 6 |
|
||
| 18 | Strana svobodných občanů | 1 |
|
||
| 19 | Svoboda a přímá demokracie | 2 |
|
||
| 20 | Úsvit - Národní koalice | 0 |
|
||
| 21 | STAN | 2 |
|
||
| 95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
| 99 | neví | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 59 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
| Sysmiss | 939 |
| Valid cases | 25 |
| Missing cases | 1001 |
| This variable is numeric |
POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.