Teď další téma.
Lidé platí daně ve výši určitého procenta ze svých příjmů. Myslíte si, že v porovnání s lidmi s nízkými příjmy, by měli lidé s vysokými příjmy odvádět na daních
| Values | Categories | N | |||
| 1 | mnohem větší procento ze svých příjmů | 185 |
|
||
| 2 | poněkud větší procento ze svých příjmů | 380 |
|
||
| 3 | stejné procento, jako lidé s nízkými příjmy | 346 |
|
||
| 4 | poněkud menší procento ze svých příjmů | 36 |
|
||
| 5 | nebo mnohem menší procento ze svých příjmů | 16 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 71 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1034 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.