Je podle Vašeho názoru potřebné nebo nepotřebné změnit stávající důchodový systém v České republice?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | rozhodně potřebné | 298 |
|
||
| 2 | spíše potřebné | 434 |
|
||
| 3 | spíše nepotřebné | 142 |
|
||
| 4 | rozhodně nepotřebné | 17 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 142 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Valid cases | 1033 |
| Missing cases | 1 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.