Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké další
strany byste zvažoval?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 26 |
|
||
5 | ODS | 20 |
|
||
6 | KSČM | 15 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 12 |
|
||
8 | SZ | 4 |
|
||
9 | TOP 09 | 13 |
|
||
11 | SPOZ | 0 |
|
||
13 | ANO | 17 |
|
||
15 | žádná strana | 12 |
|
||
16 | jiná strana | 0 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 27 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 1 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 13 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 0 |
|
||
21 | STAN | 12 |
|
||
23 | Trikolóra | 8 |
|
||
95 | ostatní výroky | 1 |
|
||
99 | neví | 62 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
Sysmiss | 793 |
Valid cases | 243 |
Missing cases | 809 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKU POKLÁDEJTE POUZE TĚM, KTEŘÍ V PŘEDCHOZÍ OTÁZCE PV.190 ODPOVĚDĚLI MOŽNOSTMI 2, 3, 4, NEBO 9.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.