Kraj, ve kterém respondent žije
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Praha | 131 |
|
||
| Středočeský |
|
||||
| 3 | Jihočeský | 64 |
|
||
| 4 | Plzeňský | 56 |
|
||
| 5 | Karlovarský | 28 |
|
||
| 6 | Ústecký | 78 |
|
||
| 7 | Liberecký | 41 |
|
||
| 8 | Královéhradecký | 53 |
|
||
| 9 | Pardubický | 50 |
|
||
| 10 | Vysočina | 49 |
|
||
| 11 | Jihomoravský | 111 |
|
||
| 12 | Olomoucký | 61 |
|
||
| 13 | Zlínský | 55 |
|
||
| 14 | Moravskoslezský | 119 |
|
| Valid cases | 1024 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.