Umožňuje celkový příjem Vaší domácnosti
h) uhradit zdravotní péči, léky a zdravotní pomůcky.
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU EU.23
Values | Categories | N | |||
1 | rozhodně ano | 330 |
|
||
2 | spíše ano | 445 |
|
||
3 | spíše ne | 109 |
|
||
4 | rozhodně ne | 36 |
|
||
8 | NETÝKÁ SE | 24 |
|
||
9 | NEVÍ | 12 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
Valid cases | 956 |
Missing cases | 1 |
This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.