Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Values | Categories | N | |||
4 | ČSSD | 48 |
|
||
5 | ODS | 59 |
|
||
6 | KSČM | 39 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 19 |
|
||
8 | Zelení | 14 |
|
||
9 | TOP 09 | 21 |
|
||
11 | SPO | 0 |
|
||
13 | ANO | 155 |
|
||
15 | žádná strana | 5 |
|
||
16 | jiná strana | 8 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 83 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 5 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 46 |
|
||
21 | STAN | 34 |
|
||
23 | Trikolóra | 6 |
|
||
24 | Koalice Piráti+STAN | 9 |
|
||
25 | Koalice SPOLU | 15 |
|
||
26 | Koalice Trikolóra+Svobodní+Soukromníci | 1 |
|
||
27 | Přísaha | 19 |
|
||
28 | Soukromníci | 0 |
|
||
95 | ostatní výroky | 0 |
|
||
99 | neví | 63 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 9 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 3 | |||
Sysmiss | 243 |
Valid cases | 649 |
Missing cases | 255 |
This variable is numeric |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1 , 2 , 3 N EBO 9 (TZN. Ž E M AJÍ VOLEBNÍ P RÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
NESPOKOJTE SE SNADNO S ODPOVĚDÍ „NEVÍM"!
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.