V jakém sektoru ekonomiky pracujete?
| Values | Categories | N | |||
| 1 | zemedelstvi | 67 |
|
||
| tezba, energetika |
|
||||
| 3 | prumysl chemicky | 16 |
|
||
| 4 | prumysl strojirensky | 93 |
|
||
| 5 | prumysl ostatni | 72 |
|
||
| 6 | stavebnictvi | 67 |
|
||
| 7 | doprava a spoje | 47 |
|
||
| 8 | obchod | 97 |
|
||
| 9 | sluzby | 89 |
|
||
| 10 | finance | 21 |
|
||
| 11 | verejna sprava | 42 |
|
||
| 12 | zdravotnictvi | 54 |
|
||
| 13 | kultura, skolstvi, veda | 94 |
|
||
| 14 | ostatni | 58 |
|
||
| 99 | bez odpovedi | 267 |
|
| Valid cases | 1111 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.