Představte si prosím zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 15 000 Kč, který nemá žádné vyživované dítě. Když srovnáte daň z příjmu tohoto zaměstnance a odvody na zdravotním a sociálním pojištění placené zaměstnavatelem, které z následujících tvrzení je pravdivé:
| Values | Categories | N | |||
| 1 | Dan z prijmu je nizsi nez odvody na pojisteni | 390 |
|
||
| 2 | Dan z prijmu je stejna jako odvody na pojisteni | 185 |
|
||
| 3 | Dan z prijmu je vyssi nez odvody na pojisteni. | 282 |
|
||
| 4 | Pri takto vysoke hrube mzde zamestnanec neplati zadnou dan z | 28 |
|
||
| 8 | Nevim, neumim vybrat | 489 |
|
||
| 9 | Odmitl(a) | 26 |
|
| Valid cases | 1400 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.