Ve kterém okrese žijete?
| Values | Categories | N | |||
| CZ0100 | Praha | 237 |
|
||
| CZ0201 | Benešov | 8 |
|
||
| CZ0202 | Beroun | 10 |
|
||
| CZ0203 | Kladno | 14 |
|
||
| CZ0204 | Kolín | 7 |
|
||
| CZ0205 | Kutná Hora | 6 |
|
||
| CZ0206 | Mělník | 6 |
|
||
| CZ0207 | Mladá Boleslav | 9 |
|
||
| CZ0208 | Nymburk | 19 |
|
||
| CZ0209 | Praha-východ | 7 |
|
||
| CZ020A | Praha-západ | 8 |
|
||
| CZ020B | Příbram | 13 |
|
||
| CZ020C | Rakovník | 8 |
|
||
| CZ0311 | České Budějovice | 39 |
|
||
| CZ0312 | Český Krumlov | 1 |
|
||
| CZ0313 | Jindřichův Hradec | 13 |
|
||
| CZ0314 | Písek | 17 |
|
||
| CZ0315 | Prachatice | 13 |
|
||
| CZ0316 | Strakonice | 5 |
|
||
| CZ0317 | Tábor | 32 |
|
||
| CZ0321 | Domažlice | 5 |
|
||
| CZ0322 | Klatovy | 6 |
|
||
| CZ0323 | Plzeň-město | 19 |
|
||
| CZ0324 | Plzeň-jih | 11 |
|
||
| CZ0325 | Plzeň-sever | 3 |
|
||
| CZ0326 | Rokycany | 9 |
|
||
| CZ0327 | Tachov | 4 |
|
||
| CZ0411 | Cheb | 4 |
|
||
| CZ0412 | Karlovy Vary | 5 |
|
||
| CZ0413 | Sokolov | 24 |
|
||
| CZ0421 | Děčín | 13 |
|
||
| CZ0422 | Chomutov | 32 |
|
||
| CZ0423 | Litoměřice | 16 |
|
||
| CZ0424 | Louny | 10 |
|
||
| CZ0425 | Most | 30 |
|
||
| CZ0426 | Teplice | 22 |
|
||
| CZ0427 | Ústí nad Labem | 23 |
|
||
| CZ0511 | Česká Lípa | 7 |
|
||
| CZ0512 | Jablonec nad Nisou | 11 |
|
||
| CZ0513 | Liberec | 12 |
|
||
| CZ0514 | Semily | 32 |
|
||
| CZ0521 | Hradec Králové | 29 |
|
||
| CZ0522 | Jičín | 4 |
|
||
| CZ0523 | Náchod | 12 |
|
||
| CZ0524 | Rychnov nad Kněžnou | 7 |
|
||
| CZ0525 | Trutnov | 17 |
|
||
| CZ0531 | Chrudim | 5 |
|
||
| CZ0532 | Pardubice | 14 |
|
||
| CZ0533 | Svitavy | 10 |
|
||
| CZ0534 | Ústí nad Orlicí | 15 |
|
||
| CZ0631 | Havlíčkův Brod | 2 |
|
||
| CZ0632 | Jihlava | 4 |
|
||
| CZ0633 | Pelhřimov | 11 |
|
||
| CZ0634 | Třebíč | 14 |
|
||
| CZ0635 | Žďár nad Sázavou | 6 |
|
||
| CZ0641 | Blansko | 16 |
|
||
| CZ0642 | Brno-město | 81 |
|
||
| CZ0643 | Brno-venkov | 37 |
|
||
| CZ0644 | Břeclav | 14 |
|
||
| CZ0645 | Hodonín | 27 |
|
||
| CZ0646 | Vyškov | 4 |
|
||
| CZ0647 | Znojmo | 16 |
|
||
| CZ0711 | Jeseník | 0 |
|
||
| CZ0712 | Olomouc | 21 |
|
||
| CZ0713 | Prostějov | 26 |
|
||
| CZ0714 | Přerov | 9 |
|
||
| CZ0715 | Šumperk | 13 |
|
||
| CZ0721 | Kroměříž | 8 |
|
||
| CZ0722 | Uherské Hradiště | 22 |
|
||
| CZ0723 | Vsetín | 4 |
|
||
| CZ0724 | Zlín | 43 |
|
||
| CZ0801 | Bruntál | 8 |
|
||
| CZ0802 | Frýdek-Místek | 47 |
|
||
| CZ0803 | Karviná | 26 |
|
||
| CZ0804 | Nový Jičín | 8 |
|
||
| CZ0805 | Opava | 13 |
|
||
| CZ0806 | Ostrava-město | 42 |
|
| Valid cases | 1405 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is alphanumeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.