V běžném týdnu, jak často si tato jídla připravujete sami, případně někdo z Vaší domácnosti?
b) oběd,
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | 0-1 den v týdnu | 70 |
|
||
| 2 | 2 až 3 dny v týdnu | 276 |
|
||
| 3 | 4 až 5 dní v týdnu | 148 |
|
||
| 4 | 6 až 7 dní v týdnu | 384 |
|
||
| 8 | NETÝKÁ SE (TOTO JÍDLO NEJÍ | 4 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 1 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 |
| Gyldige tilfelle | 883 |
| Manglande tilfelle | 1 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PL.82
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.