Starší lidé se mohou potýkat v každodenním životě s různými praktickými problémy a změnami. Řekl(a) byste nám, zda jste se i Vy setkal(a) s některou z následujících situací a jak se s nimi vyrovnáváte?
Je stále obtížnější chápat politické a společenské dění.
| Values | Categories | N | |||
| 0 | Neví, neuvedeno | 6 |
|
||
| 1 | S tím jsem se nesetkal(a), takovou změnu nezaznamenal(a) | 183 |
|
||
| 2 | S tím jsem se setkal(a), ale mohu se s tím snadno vyrovnat | 397 |
|
||
| 3 | S tím jsem se setkal(a) a vyrovnávám se s tím nesnadno | 239 |
|
||
| 4 | To je pro mě velký problém | 211 |
|
||
| 8 | Odmítl | 0 |
|
||
| 9 | Neví | 0 |
|
| Valid cases | 1036 |
| Missing cases | 0 |
| This variable is numeric |
Předložte KARTU 78 Přečtěte varianty odpovědí a zakroužkujte pouze jednu odpověď.
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.